| Pris i kronor inkl moms per kg | |
| Rent hortkött | |
| Stek/Fransyska | 320 |
| Innanlår | 420 |
| Innerfile | 590 |
| Ytterfile | 489 |
| Entrecote | 489 |
| Rostbiff | 370 |
| Köttfärs | 170 |
| Hel- och halvstyckad (vakuumförpackad) | 240 |
| Helfall | 180 |
| Fondben | 20 |
| Förädlat hjortkött | |
| Varmrökt stek/hjärta | 370 |
| Kvarnbergare (korv) | 270 |
| Hamburgare | 250 |
| Smashburgare | 250 |
| Päls, Skinn, Horn | |
| Vi har inget lager på päls och skinn, men vid intresse kontakta oss så kan vi skicka på beredning enligt överenskommelse. Vi har horn till knivskaft eller liknande handarbeten i lager. |